| 物流服務 | 運輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設為首頁 | 銀行信息 |
|
|
| 首 頁 | 關于新航 | 業務范圍 | 相關報價 | 快遞知識 | 新聞中心 | 快件查詢 | 新航招聘 | 快運物流 | 聯系我們 |
| COMERCIAL INVOICE | |||||||||
| 商業發票 | |||||||||
| WAYBILL NO.(快遞單號) | DATE OF EXPORTATION出貨日期 | ||||||||
| SHIPPER/EXPORTER(COMPLETE NAME AND ADDRESS) | CONSIGNEC(COMPLETE NAME AND ADDRESS | ||||||||
| 發件公司: |
收件公司: | ||||||||
| 聯系人: | 聯系人: | ||||||||
| 電話: | 電話: | ||||||||
| 地址: | 地址: | ||||||||
| 郵編: | 郵編: | ||||||||
| 城市: | |||||||||
| COUNTRY OF EXPORT出口國(貨物原產地) | COUNTRY OF DESTINATION(到達國家) | ||||||||
| NO OF | DESCRIPTION OF GOODS | Q'TY | UNIT VALUE | TOTAL VALUE | |||||
| PKGS | 貨物描述(中英文) | 數量PCS | 單價USD | 總額USD | |||||
| 1 | |||||||||
| TOTAL NO OF PKGS | 合計:TOTAL INV VALUE | ||||||||
| 總件數: 1 件 | USD: | ||||||||
| SHIPPER'S SIGNATURE & STAMP | DATE: 2010-5-27 | ||||||||
![]() |